<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>€hatarra$chwager</title>
	<atom:link href="http://www.chatarraschwager.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chatarraschwager.com</link>
	<description>Usted tiene la acción, €hatarra$chwager la noticia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 02:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SECURITY: Visión Positiva para el Sector Retail</title>
		<link>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-security-vision-positiva-para-el-sector-retail</link>
		<comments>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-security-vision-positiva-para-el-sector-retail#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 02:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>:</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cencosud]]></category>
		<category><![CDATA[Falabella]]></category>
		<category><![CDATA[La Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Ripley]]></category>
		<category><![CDATA[CENCOSUD]]></category>
		<category><![CDATA[falabella]]></category>
		<category><![CDATA[Parauco]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatarraschwager.com/?p=15944</guid>
		<description><![CDATA[Ver Corredoras Recomiendan Precio $ Var.% Día Precio cierre el 03 Septiembre 2010 $3.210,00 CENCOSUD Precio actual Precio cierre el 03 Septiembre 2010 $4.390,00 FALABELLAPrecio actual Precio cierre el 03 Septiembre 2010 $3.458,00 LA POLAR Precio actual Precio cierre el 03 Septiembre 2010 $815,00 PARAUCO Precio actual Precio cierre el 03 Septiembre 2010 $647,00 RIPLEY [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-security-vision-positiva-para-el-sector-retail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa anota su octava alza consecutiva</title>
		<link>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-bolsa-anota-su-octava-alza-consecutiva</link>
		<comments>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-bolsa-anota-su-octava-alza-consecutiva#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>:</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatarraschwager.com/?p=15927</guid>
		<description><![CDATA[Ver Corredoras Recomiendan Bolsa anota su octava alza consecutiva En una sesión donde Wall Street permaneció cerrado por la celebración del &#8220;Día del Trabajo&#8221;. Al cierre de las transacciones, el selectivo IPSA logró una ganancia de 0,13%, llegando a los 4.634,10 puntos. El indicador general IGPA ganó 0,10%, tocando las 21.694,45 unidades, mientras que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-bolsa-anota-su-octava-alza-consecutiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sector construcción creció 6% en julio</title>
		<link>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-sector-construccion-crecio-6-en-julio</link>
		<comments>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-sector-construccion-crecio-6-en-julio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>:</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besalco]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Salfacorp]]></category>
		<category><![CDATA[Socovesa]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Const. y Inmob.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatarraschwager.com/?p=15911</guid>
		<description><![CDATA[Ver Corredoras Recomiendan Sector construcción creció 6% en julio Orbe Un crecimiento de 6% anotó el Indice Mensual de Actividad de la Construcción (Imacon) durante julio pasado en comparación con igual mes del año anterior. No obstante, la variación mensual desestacionalizada registró en julio una caída de 0,2% según informó la Cámara Chilena de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-sector-construccion-crecio-6-en-julio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados impulsan a acciones del IPSA</title>
		<link>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-resultados-impulsan-a-acciones-del-ipsa</link>
		<comments>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-resultados-impulsan-a-acciones-del-ipsa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>:</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatarraschwager.com/?p=15903</guid>
		<description><![CDATA[Ver Corredoras Recomiendan la relación para las empresas que han reportado a la bolsa promedia 27,85 veces Resultados impulsan a acciones del IPSA a su mayor nivel de precio utilidad desde 2007 El rally de la bolsa local que ya muestra un repunte de casi 30% en el año está generando un efecto relevante en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-resultados-impulsan-a-acciones-del-ipsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia British Airways consideran a Lan en fusiones.</title>
		<link>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-iberia-british-airways-consideran-a-lan-en-fusiones</link>
		<comments>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-iberia-british-airways-consideran-a-lan-en-fusiones#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>:</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lan]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatarraschwager.com/?p=15894</guid>
		<description><![CDATA[Ver Corredoras Recomiendan LAN AXXION Precio $ Var.% Día Precio cierre el 03 Septiembre 2010 $14.160,00 LAN Precio actual Precio cierre el 03 Septiembre 2010 $20,00 AXXION Precio actual ADR&#8217;s AMEX INDEX 40.766 &#8220;+0.331 &#8211; +0.82%&#8221; LAN 28.10 &#8220;-0.27 &#8211; -0.95%&#8221; TAM 21.27 &#8220;-0.10 &#8211; -0.47%&#8221; GOL 13.63 &#8220;-0.23 &#8211; -1.66%&#8221; DELTA 11.05 &#8220;+0.21 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-iberia-british-airways-consideran-a-lan-en-fusiones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMACEC JULIO 2010</title>
		<link>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-imacec-julio-2010</link>
		<comments>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-imacec-julio-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>:</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMACEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatarraschwager.com/?p=15870</guid>
		<description><![CDATA[IMACEC JULIO 2010 Hoy se conoció el Imacec de julio, el que alcanzó un +7,1%, por sobre el +6,5% proyectado. El desestacionalizado llegó al +1,3%, mayor también al +0,6% esperado. La nota de prensa indica que en el séptimo mes del año “incidió el dinamismo de las actividades Comercio, minorista y mayorista, Transporte, Comunicaciones y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-imacec-julio-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimiento Indices &amp; Acciones en 2010</title>
		<link>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-rendimiento-indices-acciones-en-2010-2</link>
		<comments>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-rendimiento-indices-acciones-en-2010-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>:</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPSA]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento Indices & Acciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatarraschwager.com/?p=15317</guid>
		<description><![CDATA[Otros enlaces: Rendimiento Indices &#38; Acciones Posts en relación No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-rendimiento-indices-acciones-en-2010-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimiento Semanal de Indices &amp; Acciones</title>
		<link>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-rendimiento-semanal-de-indice-acciones</link>
		<comments>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-rendimiento-semanal-de-indice-acciones#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>:</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPSA]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[INDICES]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatarraschwager.com/?p=15302</guid>
		<description><![CDATA[Otros enlaces: ACCIONES, INDICES, rendimiento Posts en relación Gp Enersis venderá filial chilena de TI Synapsis (0) La estructura de la sociedad LATAM. (0) IM Trust recomienda comprar acciones de LAN. (0) Iansa mejora gestión comercial (0) Cencosud precio objetivo $3.500 a dic 2011 (0) Rendimiento de Indices en 2010 (0) Rendimiento índices al 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-rendimiento-semanal-de-indice-acciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>€hatarra$chwager Live Sep 10</title>
		<link>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-ehatarrachwager-live-sep-10</link>
		<comments>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-ehatarrachwager-live-sep-10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>:</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwager]]></category>
		<category><![CDATA[a. €hatarra$chwager LIVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatarraschwager.com/?p=15856</guid>
		<description><![CDATA[SCHWAGER -SEPTIEMBRE 2010 VOLUMEN MENSUALES &#8211; PROMEDIOS POR DÍAS (Verdes=Máximos &#38; Rojos=Mínimos) Mes Número Negocios Unidades Monto Transado Precio de Cierre Días de Bolsa Monto Promedio transados por día Promedio Unidades transadas por día Ene 08 598 156 702 805 554 770 294 3,91 22 25 216 832 7 122 855 Feb 378 112 079 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-ehatarrachwager-live-sep-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilidades de Cencosud suben 39% en el 1er. S</title>
		<link>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-utilidades-de-cencosud-suben-39-en-el-1er-s</link>
		<comments>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-utilidades-de-cencosud-suben-39-en-el-1er-s#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>:</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cencosud]]></category>
		<category><![CDATA[CENCOSUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatarraschwager.com/?p=15852</guid>
		<description><![CDATA[Ver Corredoras Recomiendan Precio $ Var.% Día Precio cierre el 27 Agosto 2010 $2.990,00 CENCOSUD Precio actual 30 días año actual 12 meses Rentabilidad 16,83% 86,59% 117,87% Utilidades de Cencosud suben 39% en el primer semestre Las utilidades del grupo minorista Cencosud registraron un alza de 39% durante el primer semestre, respecto del mismo período [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-utilidades-de-cencosud-suben-39-en-el-1er-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía chilena habría crecido un 6,5%</title>
		<link>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-la-economia-chilena-habria-crecido-un-65</link>
		<comments>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-la-economia-chilena-habria-crecido-un-65#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>:</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMACEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatarraschwager.com/?p=15850</guid>
		<description><![CDATA[Ver Corredoras Recomiendan La economía chilena habría crecido un 6,5% interanual en julio, apoyada en una recuperación de la industria y un mayor dinamismo del consumo interno, según un sondeo de Reuters. La estimación, que corresponde a la mediana de las respuestas de ocho analistas y economistas del sector financiero, contrasta con la caída del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-la-economia-chilena-habria-crecido-un-65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falabella utilidad un aumento de 53,01%</title>
		<link>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-falabella-utilidad-un-aumento-de-5301</link>
		<comments>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-falabella-utilidad-un-aumento-de-5301#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>:</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falabella]]></category>
		<category><![CDATA[falabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatarraschwager.com/?p=15845</guid>
		<description><![CDATA[Falabella utilidad un aumento de 53,01% La Utilidad del Ejercicio alcanzÛ un valor de M$ 162,372,666 lo que representa un aumento de 53,01% respecto a Junio 2009. 10:59 Viernes, 03 de Septiembre de 2010 -Sem. 35 Ver Corredoras Recomiendan Precio $ Var.% Día Precio cierre el 27 Agosto 2010 $4.120,00 FALABELLA Precio actual 30 días [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-falabella-utilidad-un-aumento-de-5301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQM a Brasil con planta de fertilizantes</title>
		<link>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-sqm-a-brasil-con-planta-de-fertilizantes</link>
		<comments>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-sqm-a-brasil-con-planta-de-fertilizantes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>:</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sqm-b]]></category>
		<category><![CDATA[Calichera-A]]></category>
		<category><![CDATA[Nortegran]]></category>
		<category><![CDATA[Oro Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[SQM-B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatarraschwager.com/?p=15839</guid>
		<description><![CDATA[SQM-B CALICHERA A Ver Corredoras Recomiendan Precio $ Var.% Día Precio cierre el 27 Agosto 2010 $21.500,00 SQM-B Precio actual Precio cierre el 27 Agosto 2010 $940,00 CALICHERA A Precio actual Precio cierre el 27 Agosto 2010 $7,20 NORTEGRAN Precio actual Precio cierre el 27 Agosto 2010 $8,69 ORO BLANCO Precio actual . Sociedades ligadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-sqm-a-brasil-con-planta-de-fertilizantes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocio inmobiliario Socovesa un 34,2% de aumento</title>
		<link>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-negocio-inmobiliario-socovesa-un-342-de-aumento</link>
		<comments>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-negocio-inmobiliario-socovesa-un-342-de-aumento#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>:</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socovesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatarraschwager.com/?p=15823</guid>
		<description><![CDATA[Ver Corredoras Recomiendan Precio $ Var.% Día Precio cierre el 27 Agosto 2010 $285,00 SOCOVESA Precio actual 30 días año actual 12 meses Rentabilidad 3,44% 56,90% 78,14% Análisis del Negocio Inmobiliario El negocio inmobiliario de Empresas Socovesa durante el primer semestre alcanzó cierres por MUF 4.796, lo que significó un 34,2% de aumento comparado con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-negocio-inmobiliario-socovesa-un-342-de-aumento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masisa EBITDA en aumento de 31,6%</title>
		<link>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-masisa-ebitda-en-aumento-de-316</link>
		<comments>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-masisa-ebitda-en-aumento-de-316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>:</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatarraschwager.com/?p=15819</guid>
		<description><![CDATA[Masisa EBITDA en aumento de 31,6% El EBITDA consolidado de la Compañía en el primer semestre de 2010 alcanzó US$ 87,7 millones de dólares, lo que representa un  aumento de 31,6% con respecto a igual periodo del año anterior. El EBITDA excluyendo Venezuela creció en 239,5% comparado con el año anterior, llegando este último país [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chatarraschwager.com/ChileAcciones-masisa-ebitda-en-aumento-de-316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
