PIB
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cuentas Nacionales de Chile Tercer Trimestre 2009 |
| La economía chilena redujo su ritmo de caída, al anotar una contracción de 1,6% en el tercer trimestre frente a igual período del año pasado, según informó hoy el Banco Central.
Si bien el tercer cuarto también se vio visto golpeado por los efectos de la crisis ecónomica internacional, el impacto fue menor que en el primer y segundo trimestre, que registraron caídas anualizadas de -2,4% y -4,7%, respectivamente. Con todo, la actividad acumula una contracción de 2,9% en los tres primeros trimestres. Además, en términos desestacionalizados -al medir con el trimestre inmediatamente anterior, la actividad creció 1,1%. Durante julio-septiembre se presentaron dos días hábiles más que en igual lapso de 2008, registrándose un alza de 0,4 punto porcentual por el efecto calendario, según dijo el instituto emisor. Los sectores que anotaron caídas fueron Pesca, Construcción, Transporte, Comercio e Industria, siendo este último el de mayor impacto sobre el total. Lo secundó en términos de incidencia, Construcción, seguido por Transporte, Pesca y Comercio. En contraste, crecieron Agropecuario-silvícola, Minería, Electricidad, gas y agua (EGA) y Comunicaciones. En tanto, durante el tercer trimestre la demanda interna se contrajo 9,1%, en respuesta a una menor inversión, explicada por las fuertes reducciones que sufrieron la formación bruta de capital fijo (FBCF) y la variación de existencias. Dichos efectos fueron levemente compensados por el aumento del consumo total, que reflejó el mayor consumo privado en bienes no durables y servicios, así como el mayor consumo de gobierno. El impacto de una menor actividad mundial se reflejó, aunque con menos fuerza que en meses anteriores, en el sector externo. Es así como las exportaciones e importaciones de bienes y servicios se contrajeron en 6,5% y 20,8%, respectivamente. Por su parte, el ingreso nacional bruto disponible real disminuyó 2,2%, luego de caer 6,8% el trimestre anterior. La autoridad monetaria explicó que el resultado se explica por un menor nivel de transferencias netas recibidas del exterior y una disminución en el efecto de la relación de términos de intercambio, todo lo cual no fue compensado por el descenso de las rentas pagadas al exterio |
![]() |
![]() |
| Vea el Informe Completo |
| Cuentas Nacionales de Chile Tercer Trimestre 2009 |
![]() |
![]() |
| 18/11/2009 08:04:17 |
|
|
| PRODUCTO INTERNO BRUTO (1) | |||||
| SERIE TRIMESTRAL | |||||
| (Millones de pesos de 2003) | |||||
| Variación respecto de igual período del año anterior | Variación respecto del período anterior (3) | ||||
| PIB | |||||
| Año | Trimestre | PIB | Desestacionalizado (2) | ||
| 2003 | Total | 51 156 415 | 51 134 544 | ||
| I | 12 663 027 | 12 662 963 | |||
| II | 12 951 453 | 12 768 261 | |||
| III | 12 518 921 | 12 844 699 | |||
| IV | 13 023 015 | 12 858 621 | |||
| 2004 | Total | 54 246 819 | 6,0 | 54 150 561 | 5,9 |
| I | 13 189 352 | 4,2 | 13 127 501 | 2,1 | |
| II | 13 586 516 | 4,9 | 13 380 896 | 1,9 | |
| III | 13 417 535 | 7,2 | 13 720 100 | 2,5 | |
| IV | 14 053 416 | 7,9 | 13 922 064 | 1,5 | |
| 2005 | Total | 57 262 645 | 5,6 | 57 195 186 | 5,6 |
| I | 13 949 866 | 5,8 | 13 967 977 | 0,3 | |
| II | 14 536 353 | 7,0 | 14 227 713 | 1,9 | |
| III | 14 095 090 | 5,0 | 14 422 303 | 1,4 | |
| IV | 14 681 336 | 4,5 | 14 577 193 | 1,1 | |
| 2006 | Total | 59 890 971 | 4,6 | 59 930 381 | 4,8 |
| I | 14 695 550 | 5,3 | 14 660 683 | 0,6 | |
| II | 15 243 455 | 4,9 | 14 964 078 | 2,1 | |
| III | 14 583 204 | 3,5 | 14 989 290 | 0,2 | |
| IV | 15 368 762 | 4,7 | 15 316 330 | 2,2 | |
| 2007 | Total | 62 694 083 | 4,7 | 62 777 027 | 4,7 |
| I | 15 556 452 | 5,9 | 15 551 565 | 1,5 | |
| II | 16 088 140 | 5,5 | 15 757 068 | 1,3 | |
| III | 15 102 273 | 3,6 | 15 628 654 | -0,8 | |
| IV | 15 947 219 | 3,8 | 15 839 741 | 1,4 | |
| 2008 | Total | 64 677 016 | 3,2 | 64 617 224 | 2,9 |
| I | 16 078 904 | 3,4 | 16 119 208 | 1,8 | |
| II | 16 822 494 | 4,6 | 16 417 783 | 1,9 | |
| III | 15 790 755 | 4,6 | 16 206 168 | -1,3 | |
| IV | 15 984 863 | 0,2 | 15 874 066 | -2,0 | |
| 2009 | I | 15 694 004 | -2,4 | 15 758 074 | -0,7 |
| II | 16 038 690 | -4,7 | 15 710 110 | -0,3 | |
| III | 15 545 560 | -1,6 | 15 889 247 | 1,1 | |
| (1) Cifras preliminares. | |||||
| (2) Cálculo realizado según el modelo X – 12 Arima disponible en www.census.gov. La serie desestacionalizada, excluye el efecto estacional y calendario. | |||||
| Los promedios móviles utilizados son de 3×9 para la componente estacional y un Henderson de 13 para la tendencia cíclica. El modelo Arima seleccionado es (1,0,0) (0,1,1). Para mayores detalles acerca de la metodología de desestacionalización ver www.bcentral.cl/esp/estpub/estudios/dtbc/pdf/dtbc177.pdf. | |||||
| La serie original se desestacionalizó a partir del año 1986. | |||||
| (3) La tasa de crecimiento de la serie desestacionalizada del PIB trimestral puede no coincidir exactamente con la tasa de crecimiento del Imacec desestacionalizado. Esto se debe a que la desestacionalización es un procedimiento estadístico que, al aplicarse a dos series de frecuencia distinta (en este caso PIB e Imacec), arroja resultados que no tienen equivalencia numérica. | |||||
Posts en relación





















