INTER 10 ADRs
Sqm 37.32 "-0.18 - -0.48%"
Andina-A 16.8001 "-0.0499 - -0.30%"
Andina-B 20.86 "-0.24 - -1.14%"
Chile 64.40 "+0.58 - +0.91%"
Ccu 38.74 "+0.28 - +0.73%"
Enersis 20.69 "-0.17 - -0.81%"
Endesa 49.50 "+0.05 - +0.10%"
Lan 18.06 "-0.02 - -0.11%"
Santander 70.05 "+0.22 - +0.32%"
Concha 47.14 "+0.39 - +0.83%"
Provida 46.16 "-0.42 - -0.90%"
Corpbanca 42.52 "-0.59 - -1.37%"

ANALISIS GRAFICO - CHARTS